男子 対筑波大学
立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
前立 | 大前 | 鈴木真(参) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 19/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニ的 | 吉田潤平(参) | ○○×× | ×○○× | ○×○○ | ××○○ | ○○○× | 12/20 | |
落前 | 沼尾太雅(弐) | ○×○× | ○×○× | ○○○× | ○××○ | ○×○× | 11/20 | |
御落 | 松山光流(肆) | ○×○○ | ○○×○ | ○○○× | ○×○○ | ○○○× | 15/20 | |
小計 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 57/80 | ||
後立 | 大前 | 塩田優雅(弐) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | 17/20 |
ニ的 | 岡本英明(参) | ○○○○ | ○×○× | ○○○○ | ×××○ | ○○○○ | 15/20 | |
落前 | 河原利宜(肆) | ○○×× | ×○○○ | ○××○ | ×○×○ | ○×○× | 11/20 | |
御落 | 住吉丈一郎(肆) | ×××○ | ××○○ | ○×○× | ○○×○ | ○○×× | 10/20 | |
小計 | 11 | 10 | 12 | 8 | 12 | 51/80 | ||
合計 | 22 | 21 | 25 | 18 | 24 | 110/160 |
筑波大学 115/160中より、筑波大学の勝ち。よって2勝1敗。
女子 対国際医療福祉大学
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
大前 | 松沼瑞穂(弐) | ××○○ | ×○○× | ○○×× | ×○×○ | ×○○× | 10/20 |
中 | 鈴木あいる(参) | ○○○○ | ×○○× | ×××× | ○○○× | ○○○× | 12/20 |
御落 | 保田あさ陽(弐) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ×○×× | ○○×○ | 14/20 |
合計 | 10 | 7 | 5 | 6 | 8 | 36/60 |
国際医療福祉大学19/60より、宇都宮大学の勝ち。よって2勝。