男子立
| 立順 | 選手 | 予選 | 計 |
| 大前 | 鈴木真(参) | ○○○× | 3/4 |
| 二的 | 塩田優雅(弐) | ○×○○ | 3/4 |
| 中 | 吉田潤平(参) | ○××× | 1/4 |
| 落前 | 沼尾太雅(弐) | ○×○○ | 3/4 |
| 落 | 松山光流(肆) | ○○○○ | 4/4 |
| 合計 | 14 | 14/20 |
同中一手競射へ
| 立順 | 選手 | 一手競射 | 計 |
| 大前 | 鈴木真(参) | ×○ | 1/2 |
| 二的 | 塩田優雅(弐) | ×× | 0/2 |
| 中 | 住吉丈一郎(肆) | ×○ | 1/2 |
| 落前 | 沼尾太雅(弐) | ○○ | 2/2 |
| 落 | 松山光流(肆) | ×○ | 1/2 |
| 合計 | 5 | 5/10 |
よって、予選敗退。
女子立
| 立順 | 選手 | 予選 | 計 |
| 大前 | 犬塚友佳子(壱) | ×○×× | 1/4 |
| 中 | 鈴木あいる(参) | ○×○× | 2/4 |
| 落 | 保田あさ陽(弐) | ×××× | 0/4 |
| 合計 | 3 | 3/12 |
よって、予選敗退。
女子個人戦決勝
| 選手 | 決勝射詰1,2本目 | 決勝射詰3本目 |
| 草島萌(壱) | ○○ | × |
| 古川真衣(弐) | ×× | |
| 松沼瑞穂(弐) | ×○ |
よって、敗退。
男子個人決勝
| 選手 | 決勝射詰1,2本目 | 決勝射詰3本目 |
| 君島大貴(壱) | ×× | |
| 清水優作(弐) | ×× | |
| 住吉丈一郎(肆) | ×○ |
よって、敗退。