男子団体
五人立一人4射計20射の的中で勝敗を決し、これを3回行って勝ち数の多い大学の優勝。括弧内は個人戦の的中。
立順 | 選手 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 計 |
大前 | 鈴木真(参) | ×○×× | ×○×○ | ○○○○ | 7/12(3/8) |
二的 | 塩田優雅(弐) | ××○○ | ○○×○ | ×○×○ | 7/12(5/8) |
中 | 吉田潤平(参) | ×○○× | ○××○ | ×○○× | 6/12(4/8) |
落前 | 沼尾太雅(弐) | ○○×× | ○××○ | ○○○○ | 8/12(4/8) |
落 | 松山光流(肆) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 11/12(8/8) |
合計 | 11 | 13 | 15 | 39/60 | |
茨城大学 | 14 | 15 | 7 | 36/60 | |
埼玉大学 | 15 | 14 | 18 | 47/60 |
よって、埼玉大学2勝、茨城大学1勝、宇都宮大学0勝。
女子団体
三人立一人4射計12射の的中で勝敗を決し、これを3回行って勝ち数の多い大学の優勝。
立順 | 選手 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 計 |
大前 | 犬塚友佳子(壱) | ×××○ | ×○○× | ○×○× | 5/12(3/8) |
中 | 鈴木あいる(参) | ×××× | ○××× | ×○○× | 3/12(1/8) |
落 | 保田あさ陽(弐) | ×○×○ | ○××× | ○××× | 4/12(3/8) |
合計 | 3 | 4 | 5 | 12/36 | |
茨城大学 | 3 | 7 | 7 | 17/36 | |
埼玉大学 | 4 | 4 | 5 | 13/36 |
交代 中:5射目より鈴木→草島
よって、茨城大学2勝、埼玉大学1勝、宇都宮大学0勝。
個人戦
選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
君島大貴(壱) | ○××× | ○××○ | 3/8 |
草島萌(壱) | ×○○× | 鈴木:×○×× | 3/8 |
櫻井湧希(壱) | ×○○○ | ×××○ | 4/8 |
塚田淳(壱) | ×××× | ××○○ | 2/8 |
宇梶拓登(弐) | ×××× | ×××× | 0/8 |
小倉励(弐) | ○○×× | ×××× | 2/8 |
清水優作(弐) | ○×○× | ×××○ | 3/8 |
原楓(弐) | ×××× | ×××× | 0/8 |
古川真衣(弐) | ×○×× | ××○× | 2/8 |
松沼瑞穂(弐) | ×○×× | ○××○ | 3/8 |
射詰めにより優勝 松山光流(肆)