男子 対筑波大学
立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
前立 | 大前 | 鈴木真(弐) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | 17/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニ的 | 成田勇人(肆) | ○○○× | ○××○ | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | 15/20 | |
落前 | 岡本英明(弐) | ×○○× | ××○× | ○○×○ | ○×○○ | ×○×○ | 11/20 | |
御落 | 住吉丈一郎(参) | ×○○○ | ○○×○ | ×××× | ○○○○ | ×○○○ | 13/20 | |
小計 | 11 | 10 | 10 | 13 | 12 | 56/80 | ||
後立 | 大前 | 松山光流(参) | ○○×○ | ○××○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | 15/20 |
ニ的 | 小倉励(壱) | ○××○ | ××○× | ×○×○ | ○○○× | ○○×○ | 11/20 | |
落前 | 塩田優雅(壱) | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○×○× | ○○×○ | 15/20 | |
御落 | 苅谷弘樹(肆) | ○××○ | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 16/20 | |
小計 | 11 | 9 | 12 | 12 | 13 | 57/80 | ||
合計 | 22 | 19 | 22 | 25 | 25 | 113/160 |
筑波大学 119/160中より、筑波大学の勝ち 宇都宮大学男子2勝1敗
女子 対国際医療福祉大学
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
大前 | 鈴木あいる(弐) | ○××× | ×××○ | ○××○ | ×××○ | ××○○ | 7/20 |
中 | 藤井紗希(参) | ○××○ | ○○○○ | ×××○ | ×××× | ○×○× | 9/20 |
御落 | 保田あさ陽(壱) | ×○○○ | ×○×× | ○○○× | ×○×○ | ○○×○ | 12/20 |
合計 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 28/60 |
国際医療福祉大学 35/60中より、国際医療福祉大学の勝ち 宇都宮大学女子2勝1敗