3~9日 於:埼玉県秩父長若山荘
中日(3/6)班対抗射詰
一斑
| 菊池祐太(弐年) | ○○○○× | ||||
| 和久井瞳(壱年) | × | ||||
| 久慈翔平(壱年) | × | ||||
| 新川惇(壱年) | × | ||||
| 菊池祐太 | ○○× |
二斑
| 石井宏明(弐年) | × | ||||
| 永井智大(弐年) | ○○○○× | ||||
| 若松知子(壱年) | ○○○○× | ||||
| 大栗和大(壱年) | |||||
| 高山泰弘(壱年) |
三斑
| 高橋昂平(壱年) | × | ||||
| 大和田昂一(壱年) | × | ||||
| 藤掛真里絵(弐年) | × | ||||
| 島田遼(壱年) | ○○× | ||||
| 高橋昂平 | ○× |
よって、
1位二班
2位一斑
3位三班
最終日(3/8)班対抗50射会
一斑
| 菊池祐太(弐年) | 33 |
| 平出瑠美子(弐年) | 32 |
| 久慈翔平(壱年) | 15 |
| 新川惇(壱年) | 20 |
| 和久井瞳(壱年) | 18 |
| 計 | 118/250(47.2%) |
二斑
| 石井宏明(弐年) | 0/2 |
| 永井智大(弐年) | 45 |
| 大栗和大(壱年) | 24 |
| 高山泰弘(壱年) | 20 |
| 若松知子(壱年) | 29 |
| 計 | 118/202(58.42%) |
三斑
| 藤掛真里絵(弐年) | 11 |
| 大和田昂一(壱年) | 21 |
| 島田遼(壱年) | 25 |
| 高橋昂平(壱年) | 27 |
| 稲川尚美(壱年) | 18 |
| 計 | 102/250(40.8%) |
よって、
1位二班
2位一斑
3位三班
個人
優勝 永井智大(弐)
準優勝 菊池祐太(弐)
女子優勝 平出瑠美子(弐)
「平成21年度宇都宮大学春合宿」への1件のフィードバック