男子(対茨城大学)
| 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 松山(2年) | ×○○○ | ○○×○ | ×○○× | ○○×○ | ×○×× | 12 |
| 鈴木(1年) | ××○○ | ○×○○ | ○○○○ | ××○○ | ○×○○ | 14 |
| 河原(2年) | ×○○× | ○○○○ | ×○○○ | ○××○ | ×○×× | 12 |
| 西垣(2年) | ○○×○ | ××○○ | ×○○○ | ○○×× | ×○○○ | 13 |
| 10 | 12 | 12 | 9 | 8 | 51/80 | |
| 成田(3年) | ×××○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×× | ○×○× | 12 |
| 千葉(4年) | ×××○ | ××○× | 吉田:○○○× | ××○× | ○××× | 7 |
| 小林(4年) | ○××○ | ○○×○ | ××○× | ○×○× | ○○×○ | 11 |
| 苅谷(3年) | ○○○× | ○××○ | ○○×○ | ○××× | ○××○ | 11 |
| 7 | 10 | 10 | 6 | 8 | 41/80 | |
| 合計 | 17 | 22 | 22 | 15 | 16 | 92/160 |
※交代 後立二的 9射目より 吉田(1年)
茨城大学 107/160
よって茨城大学の勝ち
宇都宮大学男子 2勝2敗 Ⅰ部リーグ残留
女子(対国際医療福祉大学)
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 多賀(3年) | ×××× | ×××× | 村上:○×○○ | ○×○○ | ×○×× | 7/20 |
| 中 | 藤井(2年) | ×○×× | ×○×× | ××○○ | ×○○○ | ○○○× | 10/20 |
| 御落 | 庄司(3年) | ○○○○ | ○××○ | ○××○ | ○○○× | ○○○○ | 15/20 |
| 合計 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 | 32/60 |
※交代 大前 9射目より 村上(4年)
国際医療福祉大学 37/60
よって国際医療福祉大学の勝ち
宇都宮大学女子 2勝2敗