男子(対帝京大学宇都宮キャンパス)
| 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 西垣(2年) | ○○○○ | ××○× | ○×○○ | ×××× | ×○○○ | 11 |
| 鈴木(1年) | ×○○○ | ○○○× | ××○× | ○××× | ○○○× | 11 |
| 松山(2年) | ○×○× | ×○×× | ○×○× | ○××× | 吉田:○××○ | 8 |
| 住吉(2年) | ×○×× | ○×○× | ○○○○ | ××○○ | ○×○× | 11 |
| 10 | 7 | 10 | 4 | 10 | 41/80 | |
| 千葉(4年) | ○○○× | ○○○× | ×××○ | ○○○○ | ○○○× | 14 |
| 河原(2年) | ○○×× | ○○×× | ×××× | 成田:×○×○ | ○○○○ | 10 |
| 小林(4年) | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○×○× | 15 |
| 苅谷(3年) | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | ××○○ | ○○○○ | 16 |
| 11 | 13 | 7 | 11 | 13 | 55/80 | |
| 合計 | 21 | 20 | 17 | 15 | 23 | 96/160 |
※交代 前立落前 17射目より 吉田(1年)
後立二的 13射目より 成田(3年)
帝京大学宇都宮キャンパス 82/160
よって宇都宮大学の勝ち
宇都宮大学男子 1勝1敗
※女子は審判週のため試合なし