男子
| 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | 個人 |
| 成田 | ×○×○ | ○××× | ×○×× | ×○×○ | ○×○○ | 9/20 | 3/8 |
| 西垣 | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | 17 | 7 |
| 松山 | ○××○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 16 | 6 |
| 河原 | ○××○ | ○○○× | ×○○○ | ×○○○ | ○××× | 12 | 5 |
| 苅谷 | ×○○× | ××○× | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | 13 | 3 |
| 12/20 | 12/20 | 14/20 | 17/20 | 12/20 | 67/100 |
女子
| 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | 個人 |
| 多賀 | ×××× | ○×○× | ×○×○ | ×○○× | ×○○× | 8/20 | 2/8 |
| 藤井 | ×○×○ | ××○× | ○○○○ | ○×○× | ○○○× | 12 | 3 |
| 庄司 | ○○○○ | ×○○× | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 16 | 6 |
| 6/12 | 5/12 | 9/12 | 8/12 | 9/12 |
37/60 |
(5立目より、多賀→鈴木あいる)
個人
| 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
| 永見 | ×○○× | ×○○× | 4/8 |
| 森 | ××○× | ○×○○ | 4 |
| 馬場 | ○×○× | ○×○× | 4 |
| 鈴木真 | ×○○○ | ×××○ | 4 |
| 鈴木あいる | ×××○ | ○○○× | 4 |
| 吉田 | ×××○ | ○○○○ | 5 |
個人結果
1位 西垣、3位松山が決定しました。