団体戦
男子
先攻 宇都宮大学 60射38中
後攻 CKE 60射41中
| 西垣(壱年) | ×〇×× | 〇×〇× | 〇〇〇× | 6 |
| 馬場(壱年) | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 10 |
| 福井(壱年) | ×〇〇× | ×〇〇〇 | 〇××〇 | 7 |
| 河原(壱年) | 〇〇×× | 〇××〇 | ××〇〇 | 6 |
| 住吉(壱年) | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇×〇× | 9 |
| 12 | 26/14 | 38/12 | ||
| CKE | 11 | 28/17 | 41/13 |
よって、敗北
女子・混合立
先攻 宇都宮大学 36射18中
後攻 CKE Aチーム 36射18中
CKE Bチーム 36射21中
513/816/3
| 多賀(弐年) | ×××× | 〇〇×× | 〇〇×〇 | 5 |
| 森(弐年) | ××〇〇 | 〇××〇 | 〇×〇〇 | 7 |
| 庄司(弐年) | ××〇× | ××〇〇 | 〇×〇〇 | 6 |
| 3 | 9/6 | 18/9 | ||
| CKE Aチーム | 6 | 13/7 | 18/5 | |
| CKE Bチーム | 5 | 12/7 | 21/9 |
よって、敗北
個人戦
| 西川(壱年) | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 苅谷(弐年) | ××〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇×× | 7 |
| 永見(弐年) | ×〇×× | ×××〇 | ××〇× | 3 |
団体戦出場者も3立の合計的中数が個人戦の成績
射詰め
| 馬場(壱年) | × |
| 寺崎さん | 〇〇〇〇〇 |
| 佐山さん | 〇〇〇〇× |
CKEの寺崎さんが優勝