| 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
| 男子団体 | 茨城大学 | 宇都宮大学 | |
| 女子団体 | 茨城大学 | 宇都宮大学 | |
| 個人 | 河原利宜(宇) | 飯原美香(茨) | 多賀千裕(宇) |
男子
先攻:宇都宮大学
| 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | 個人 |
| 福井 | ×○○○ | ××○× | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 15/20 | 4/8 |
| 馬場 | ×××○ | ×○○○ | ×○×× | ×○×○ | ×○×○ | 9 | 4 |
| 河原 | ○○○○ | ○○×○ | ×○×× | ×××× | ×○×× | 9 | 7 |
| 西川 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0 | 0 |
| 住吉 | ×××× | ○○○× | ×○○× | ×××○ | ×○○× | 8 | 3 |
| 8 | 18/10 | 26/8 | 32/6 | 41/9 | 41/100 |
後攻:茨城大学
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | 個人 | |
| 大前 | ○××× | ×○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 14/20 | 4/8 |
| 二的 | ○××× | ○××× | ○○○○ | ××○○ | ○○×○ | 11 | 2 |
| 中 | ×○○○ | ×○×○ | ○○×○ | ○○×○ | ×××○ | 12 | 5 |
| 落前 | ×××× | ○××× | ××○○ | ○×○× | ×××× | 5 | 1 |
| 御落 | ×○○× | ×○×○ | ×○×× | ×○×× | ×○×× | 7 | 4 |
| 7 | 16/9 | 29/13 | 40/11 | 49/9 | 49/100 |
女子・混合の部
先攻:宇都宮大学
| 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | 個人 |
| 藤井 | ××○× | ○××× | ×○×○ | ×××○ | ×○×× | 6/20 | 2/8 |
| 多賀 | ○○○× | ×○○○ | ○×○○ | ○××○ | ×○○× | 13 | 6 |
| 西垣 | ○×○× | ○××× | ×××○ | ××○× | ○××○ | 7 | 3 |
| 6 | 11/5 | 17/6 | 21/4 | 26/5 |
26/60 |
後攻:茨城大学
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | 個人 | |
| 大前 | ○○×× | ○○×× | ×××○ | ×××× | ××○× | 6/20 | 4/8 |
| 中 | ×○○× | ×○×○ | ○○×○ | ○○×○ | ×××○ | 9 | 5 |
| 御落 | ×○○× | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○××× | 12 | 4 |
| 5 | 13/8 | 19/6 | 24/5 | 27/3 | 27/60 |
個人の部
宇都宮大学
| 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
| 苅谷 | ○××○ | ○×○○ | 5/8 |
| 永見 | ×○×× | ××○○ | 3 |
| 成田 | ××○○ | ○○○× | 5 |
| 森 | ××○× | ×○○× | 3 |