男子
先攻 宇都宮大学
後攻 筑波大学
於:宇都宮大学
| 関本悠太(参年) | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18 | ×○ |
| 永井智大(弐年) | ○○○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○××× | 15 | ○○ |
| 小林利広(四年) | ○○○○ | ○○○○ | ××○× | ○×○○ | ○××○ | 14 | ○× |
| 菊池祐太(弐年) | ○×○○ | ○×○× | ○×○× | ○○○× | ××○× | 11 | ○○ |
| 14 | 25/11 | 36/11 | 50/14 | 58/8 | 6 | ||
| 新川惇(壱年) | ×○×○ | ○○○× | ×××× | ××○○ | ○○○× | 10 | ○× |
| 小宮山翔平(壱年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | ○○×× | 16 | ○○ |
| 高橋範匡(参年) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 18 | ×○ |
| 西城祐基(参年) | ××○○ | ×○×○ | ○○○× | ○○○○ | ×○×○ | 13 | ×○ |
| 12 | 24/12 | 34/10 | 47/13 | 57/10 | 5 | ||
| 合計 | 26 | 49/23 | 70/21 | 97/27 | 115/18 | 11 | |
| 筑波大学 合計 | 23 | 44/21 | 68/24 | 92/24 | 115/23 | 10 |
よって、1勝2敗
女子
対茨城大学
於:高崎経済大学
| 稲川尚美(壱年) | ○○×× | ○○○× | ○×○○ | ×○○○ | ×○○○ | 14 |
| 渡邉絵里子(参年) | ○××○ | ○××○ | ○××○ | ×○○○ | ○○×× | 11 |
| 本石智紗子(参年) | ○×○○ | ○××○ | ×○○× | 平:×○○× | ×○○○ | 12 |
| 7 | 14/7 | 21/7 | 29/8 | 37/8 | ||
| 茨城大学 | 8 | 15/7 | 22/7 | 30/8 | 39/9 |
御落13射目より平出瑠美子(弐)に交代
よって、2勝1敗