団体戦
男子
先攻 CKE Aチーム 60射35中 一手競射 10射5中
CKE Bチーム 60射35中 10射7中
後攻 宇都宮大学 60射33中
| 森未紗稀(壱年) | ×〇〇× | 〇〇×× | 〇〇〇× | 7 |
| 苅谷弘樹(壱年) | 〇〇〇〇 | ××〇× | ×〇×× | 6 |
| 江連巧(弐年) | 〇××〇 | ×××× | 〇〇〇〇 | 6 |
| 永見泰久(壱年) | ×〇×〇 | 〇×〇〇 | ××〇× | 6 |
| 小林大吾(弐年 | 〇〇×× | 〇〇〇〇 | ×〇〇× | 8 |
| 12 | 22/10 | 33/11 | ||
| CKE Aチーム | 10 | 20/10 | 35/15 | 5 |
| CKE Bチーム | 10 | 21/11 | 35/14 | 7 |
よって、敗北
女子・混合立
先攻 CKE 36射20中
後攻 宇都宮大学 女子立 36射19中
混合立 36射16中
| 多賀千裕(壱年) | ×〇〇〇 | 〇××× | ××〇〇 | 6 |
| 人見愛(弐年) | 〇××〇 | ×〇〇〇 | ×××× | 5 |
| 桝幸サラ(弐年) | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇××× | 8 |
| 9 | 16/7 | 19/3 | ||
| 村上真弓(弐年) | ××〇× | 〇×〇× | 〇×〇× | 5 |
| 松場政晴(弐年) | ×〇〇× | 〇××〇 | ×××× | 4 |
| 千葉公暉(弐年) | ××〇〇 | 〇〇〇〇 | ×××〇 | 7 |
| 5 | 13/8 | 16/3 | ||
| CKE 女子 | 5 | 12/7 | 20/8 |
よって、敗北
個人戦
| 庄司芽衣(壱年) | ××〇× | ×××× | ×××× | 1 |
団体戦出場者も3立の合計的中数が個人戦の成績
CKEの関根さんが優勝