男子
1次予選
| 福沢潤哉(参年) | ○○×× | ×○○○ | 5 |
| 小林大吾(弐年) | ×○○× | ○○×○ | 5 |
| 千葉公暉(弐年) | ○××○ | ×○×× | 3 |
| 神保雅樹(参年) | ×○○○ | ○○×○ | 6 |
| 柴山稜平(参年) | ×××○ | ×××× | 1 |
| 10 | 10 | 20/40 |
よって,1次予選突破
2次予選
| 福沢潤哉(参年) | ×○○× | 2 |
| 小林大吾(弐年) | ○××○ | 2 |
| 千葉公暉(弐年) | ×○○× | 2 |
| 神保雅樹(参年) | ○××× | 1 |
| 柴山稜平(参年) | ×○×○ | 2 |
| 9 |
よって、2次予選敗退
女子
1次予選
| 人見愛(弐年) | ×××× | ○××× | 1 |
| 桝幸サラ(弐年) | ×××× | ○○×× | 2 |
| 村上真弓(弐年) | ×○○× | ×○○× | 4 |
| 2 | 5 | 7/24 |
よって1次予選突破
2次予選
| 人見愛(弐年) | ×○○○ | 3 |
| 桝幸サラ(弐年) | ×○○× | 2 |
| 村上真弓(弐年) | ○×○○ | 3 |
| 8 |
よって、第20回春期トーナメント本戦大会に進出
個人
| 今泉雄仁(四年) | ○○×○ | ×○×× | 4/8 |
| 佐山諒(四年) | ×○○○ | ○×○○ | 6/8 |
| 江連巧(弐年) | ○○×○ | ×××○ | 4/8 |
| 松場政晴(弐年) | ×××× | 0/4 |
なお、団体出場者は最初の8本を個人戦の成績とする
よって、敗退