於:宇都宮大学
男子
先攻 宇都宮大学 30中:優勝
後攻 茨城大学 23中:準優勝
| 千葉公暉(壱年) | ○○○× | ×○○○ | ○×○× | ○○○○ | ○○○○ | 16 |
| 松葉政晴(壱年) | ×○○× | ○○×× | ×××○ | ×××× | ×○×× | 6 |
| 江連巧 (壱年) | ×○×× | ×○○× | ○××× | 小:×○○○ | ×××○ | 8 |
| 6 | 13/7 | 17/4 | 24/7 | 30/6 | ||
| 茨城大学 | 3 | 8/5 | 13/5 | 20/7 | 23/3 |
落、13射目より江連巧(壱)を小林大吾(壱)に交代
女子
先攻 宇都宮大学 27中:準優勝
後攻 茨城大学 33中:優勝
| 人見 愛(壱年) | ×××× | ×○○○ | ×○×× | ×○○○ | ×○○× | 9 |
| 桝幸サラ(壱年) | ××○○ | ○×○× | ○××× | ○×○× | ××○○ | 9 |
| 村上真弓(壱年) | ○××○ | ○××× | ○×○○ | ○○×× | ○××× | 9 |
| 4 | 10/6 | 15/5 | 22/7 | 27/5 | ||
| 茨城大学 | 5 | 13/8 | 19/6 | 26/7 | 33/7 |
個人戦
| 小林大吾(壱年) | ○○○× | ××○○ | 5 |
| 柴山稜平(弐年) | ○×○× | ○×○× | 4 |
| 神保雅樹(弐年) | ○××○ | ○○○○ | 6 |
| 福沢潤哉(弐年) | ×○○○ | ×○○○ | 6 |
個人戦決勝射詰
| 千葉公暉(壱年) | × | |
| 神保雅樹(弐年) | ○ | ×○○ |
| 福沢潤哉(弐年) | × |
よって、神保雅樹(弐年)優勝
OB戦
| 今泉雄仁(参年) | ×○×○ | ○○○× | 5 |
| 佐山 諒(参年) | ×××× | ××○○ | 2 |
| 茅根友貴(参年) | ××○× | ○×○○ | 4 |
| 合計 | 3 | 11/8 |
OB戦決勝射詰
| 今泉雄仁(参年) | ×○ | ○ | ○ |
| 佐山 諒(参年) | ×○ | × | ○ |
| 茅根友貴(参年) | ○○ | × | ○ |
よって、優勝