男子
先攻 群馬大学
後攻 宇都宮大学
於:宇都宮大学
| 福沢潤哉(弐年) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19 |
| 江連巧(壱年) | ×○○× | ○○×× | ○×○○ | ×○×× | ○○○× | 11 |
| 佐山諒(参年) | ○×○○ | ○×○○ | ×○○× | ○○×× | ×○×× | 11 |
| 柴山稜平(弐年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | ○○○× | ○○○○ | 17 |
| 12 | 25/13 | 36/11 | 46/10 | 58/12 | ||
| 千葉公暉(壱年) | ○××× | ×○○○ | ×○○× | ×○×× | ○○○○ | 11 |
| 神保雅樹(弐年) | ××○○ | ×○×× | ×○×× | 小:○×○○ | ×○×× | 8 |
| 茅根友貴(参年) | ○○×× | ×○○× | ×○×○ | ○○×○ | ○×○× | 11 |
| 今泉雄仁(参年) | ×○○× | ○○○○ | ×○○× | ○○×○ | ○×○○ | 14 |
| 7 | 17/10 | 24/7 | 34/10 | 44/10 | ||
| 合計 | 19 | 42/23 | 60/18 | 80/20 | 102/22 | |
| 群馬大学 合計 | 23 | 49/26 | 70/21 | 94/24 | 123/29 |
後立二的13射目から小林大悟(壱年)に交代
よって、3敗
女子
先攻:筑波大学 後攻:宇都宮大学
於:群馬大学
| 吉原千尋(参年) | ○××× | ○○×× | ×××× | ○××× | ××○○ | 6 |
| 人見愛(壱年) | ××○× | ×○×× | ×××× | ×××× | 桝:×××× | 2 |
| 村上真弓(壱年) | ○×○× | ○○○○ | ×○×× | ×○×× | ○○○○ | 12 |
| 4 | 11/7 | 12/1 | 14/2 | 20/6 | ||
| 筑波大学 | 8 | 18/10 | 28/10 | 38/10 | 48/10 |
よって1勝2敗