男子
先攻 宇都宮大学
後攻 筑波大学
於:筑波大学
| 福沢潤哉(弐年) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 18 |
| 江連巧(壱年) | ○×○○ | ○○×× | ×○×○ | ○○×○ | ×○×× | 11 |
| 佐山諒(参年) | ○○×○ | ×○×○ | ○○×× | ×××○ | ○○○× | 11 |
| 柴山稜平(弐年) | ○×○○ | ○○○× | ×○○× | ○××× | ×○○○ | 12 |
| 13 | 23/10 | 33/10 | 41/8 | 52/11 | ||
| 千葉公暉(壱年) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○×× | 16 |
| 神保雅樹(弐年) | ○○×× | ○○○× | ×○×× | ○××× | ××○○ | 9 |
| 茅根友貴(参年) | ○×○○ | ○○○× | ×○×× | ○××× | ××○○ | 12 |
| 今泉雄仁(参年) | ○×○○ | ×○×○ | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | 15 |
| 12 | 23/11 | 31/8 | 41/10 | 52/11 | ||
| 合計 | 25 | 46/21 | 64/18 | 82/18 | 104/22 | |
| 筑波大学 合計 | 26 | 46/20 | 71/25 | 95/24 | 116/21 |
よって、1敗