北関東予選 4/16、23 於 宇都宮大学
男子立 1次予選
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
大前 | 石原潤哉(弍) | ×○×○ | ○×○× | 4/8 |
二的 | 平塚尚純(弍) | ○○×× | ××○× | 3/8 |
中 | 舘野雅明(弍) | ○××× | ○○×× | 3/8 |
落前 | 藤田凌太(弍) | ○○○○ | ○○○○ | 8/8 |
御落 | 船橋風人(弍) | ×○×○ | ○××× | 3/8 |
合計 | 11 | 10 | 21/40 |
よって1次予選通過
男子立 2次予選
立順 | 選手 | 計 | |
大前 | 石原潤哉(弍) | ○○×× | 2/4 |
二的 | 平塚尚純(弍) | ×○×× | 1/4 |
中 | 舘野雅明(弍) | ×××○ | 1/4 |
落前 | 藤田凌太(弍) | ○×○○ | 3/4 |
御落 | 船橋風人(弍) | ××○○ | 2/4 |
合計 | 9 | 9/20 |
合計30/60中より 男子2次予選敗退
女子立 1次予選
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
大前 | 佐藤芽衣(弍) | ○××○ | ×○×○ | 4/8 |
二的 | 峯佳凜(弍) | ×××× | ×○○○ | 3/8 |
落前 | 大嶋栞萌(参) | ×○○○ | ×○○○ | 6/8 |
御落 | 伊藤亜美(参) | ○○○○ | ○○○× | 7/8 |
合計 | 9 | 11 | 20/32 |
よって1次予選通過
女子立 2次予選
立順 | 選手 | 計 | |
大前 | 佐藤芽衣(弍) | ×○×× | 1/4 |
二的 | 峯佳凜(弍) | ×××○ | 1/4 |
落前 | 大嶋栞萌(参) | ○×○○ | 3/4 |
御落 | 伊藤亜美(参) | ×○○× | 2/4 |
合計 | 7 | 7/16 |
合計27/48中より 女子2次予選通過
個人立(男子 1次予選)
選手 | 1立目 | 計 |
河又悠人(参) | ×○×○ | 2/4 |
個人立(女子 1次予選)
選手 | 1立目 | 計 |
神田千奈見(参) | ×××× | 0/4 |
齋藤柊果(弐) | ×××× | 0/4 |
よって個人戦決勝進出者 藤田凌太、伊藤亜美
決勝トーナメント進出戦・個人戦決勝 4/30 於 宇都宮大学
本来、女子団体は4人立での出場でしたが、メンバーの体調不良により3人立での出場となりました。
女子立
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
大前 | 佐藤芽以(弐) | ○○○× | ×○×× | 4/8 |
中 | 大嶋栞萌(参) | ×○○× | ○××× | 3/8 |
御落 | 伊藤亜美(参) | ×○○○ | ○×○○ | 6/8 |
合計 | 8 | 5 | 13/24 |
合計13/24中より 女子決勝トーナメント進出戦敗退
個人立
選手名 | 1立目 | 2立目 | 計 |
藤田凌太(弐) | ×○×○ | ○○×× | 4/8 |
よって個人戦入賞者はいませんでした。