10~12 於:日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール
男子
| 予選 | |
| 小宮山翔平(弐年) | ○○×○ |
| 大栗和大(弐年) | ×○○× |
| 永井智大(参年) | ×○○○ |
| 新川惇(弐年) | ×××× |
| 菊池祐太(参年) | ×○×○ |
| 10 |
よって、予選敗退
女子
| 予選 | |
| 佐藤美紅(壱年) | ×××× |
| 白濱一美(壱年) | ○××× |
| 若松知子(弐年) | ○○×× |
| 3 |
よって、予選敗退
個人戦
男子
| 三次予選 | |
| 大貫俊(壱年) | ×× |
| 大栗和大(弐年) | ○× |
| 島田遼(弐年) | ×× |
10~12 於:日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール
男子
| 予選 | |
| 小宮山翔平(弐年) | ○○×○ |
| 大栗和大(弐年) | ×○○× |
| 永井智大(参年) | ×○○○ |
| 新川惇(弐年) | ×××× |
| 菊池祐太(参年) | ×○×○ |
| 10 |
よって、予選敗退
女子
| 予選 | |
| 佐藤美紅(壱年) | ×××× |
| 白濱一美(壱年) | ○××× |
| 若松知子(弐年) | ○○×× |
| 3 |
よって、予選敗退
個人戦
男子
| 三次予選 | |
| 大貫俊(壱年) | ×× |
| 大栗和大(弐年) | ○× |
| 島田遼(弐年) | ×× |
於:宇都宮大学
大貫俊(壱年)、大栗和大(弐年)、島田遼(弐年)予選通過
於:高崎経済大学
団体戦(各立ち勝敗戦)
男子
先攻 群馬大学 2勝53中
中攻 宇都宮大学 2勝 56中
後攻 高崎経済大学 1勝 59中
| 小宮山翔平(弐年) | ○○○× | ○×○○ | ×○○○ | ××○○ | ○○○○ | 15 |
| 大栗和大(弐年) | ○○×○ | ○×○○ | ×○○× | ○○×○ | ××○○ | 13 |
| 新川惇(弐年) | ○○×○ | ×○×× | 大:×××× | 菊:○○○○ | ×○×× | 9 |
| 高橋昂平(弐年) | ○××○ | ××○× | 島:×○×× | ×××○ | 高:××○× | 6 |
| 永井智大(参年) | ○○○○ | ×○○○ | ×○○× | ○××× | ○○○× | 13 |
| 15 | 26/11 | 34/8 | 45/11 | 56/11 | ||
| 群馬大学 | 11 | 24/13 | 34/11 | 47/13 | 53/6 | |
| 高崎経済大学 | 13 | 24/11 | 37/13 | 49/12 | 59/10 |
9射目より中大貫俊(壱年)、落前島田遼(弐年)に交代
13射目より中菊池祐太(参年)に交代
17射目より落前高橋昂平(弐年)に交代
同勝のため総的中数により優勝
女子
先攻 群馬大学 0勝 20中
中攻 宇都宮大学 1勝 25中
後攻 高崎経済大学 4勝 30中
| 稲川尚美(弐年) | ×○×× | ○×○× | ×××× | ×○○○ | ×○×× | 7 |
| 若松知子(弐年) | ×○○× | ×○×○ | ×○×× | ○○○× | ○×○× | 10 |
| 平出瑠美子(参年) | ○×○○ | ××○× | ×○×× | ×××○ | ×○○× | 8 |
| 6 | 11/5 | 13/2 | 20/7 | 25/5 | ||
| 群馬大学 | 4 | 5/1 | 8/3 | 14/6 | 20/6 | |
| 高崎経済大学 | 3 | 9/6 | 13/4 | 23/10 | 30/7 |
よって、準優勝
30,31日 於:日本武道館
男子
| 予選 | |
| 小宮山翔平(弐年) | ×○○○ |
| 永井智大(参年) | ○○○○ |
| 大栗和大(弐年) | ○××○ |
| 新川惇(弐年) | ××○○ |
| 高橋昂平(弐年) | ×××○ |
| 菊池祐太(参年) | ×○×× |
| 13 |
よって、予選敗退
女子
| 予選 | 競射 | |
| 稲川尚美(弐年) | ×○○× | ○× |
| 若松知子(弐年) | ×○○× | ×× |
| 平出瑠美子(参年) | ○○×× | ○× |
| 6 | 2 |
よって、予選敗退
個人戦
| 尺二 | |
| 小宮山翔平(弐年) | × |
於:宇都宮大学
小宮山翔平(弐年)予選通過
於:宇都宮大学
団体戦
男子
先攻 宇都宮大学 73中
後攻 群馬大学 57中
| 小宮山翔平(弐年) | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 17 |
| 大栗和大(弐年) | ○×○× | ×○○○ | ×××○ | ×××○ | ××○○ | 9 |
| 新川惇(弐年) | ○○○× | ××○× | ×○×○ | ×××× | ○×○× | 8 |
| 永井智大(参年) | ○○×× | ○○×○ | ××○○ | ××○× | ○○○○ | 12 |
| 高橋昂平(弐年) | ××○× | ○○○○ | ○○○× | ○×○○ | ××○× | 12 |
| 菊池祐太(参年) | ××○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | 15 |
| 13 | 30/17 | 45/15 | 57/12 | 73/16 | ||
| 群馬大学 | 10 | 22/12 | 35/13 | 47/12 | 57/10 |
女子
先攻 宇都宮大学 34中
後攻 群馬大学 28中
| 稲川尚美(弐年) | ××○○ | ×××× | ○○○○ | ×××○ | ○×○× | 11 |
| 若松知子(弐年) | ○××× | ×○○× | ×○○○ | ××○○ | ×○○○ | 11 |
| 藤掛真理恵(参年) | ○××× | ×××× | 平:○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 12 |
| 4 | 8/4 | 19/11 | 26/7 | 34/8 | ||
| 群馬大学 | 8 | 12/4 | 17/5 | 24/7 | 28/4 |
9射目より落ち平出瑠美子(参年)に交代
個人戦(団体戦出場者は団体戦始め二立ちを個人戦の記録とする)
男子
| 石井宏明(参年) | ××○× | ×○×× | 2 |
| 大和田昂一(弐年) | ×××× | ○○○× | 3 |
| 久慈翔平(弐年) | ○××× | ×××○ | 2 |
| 島田遼(弐年) | ××○× | ×××○ | 2 |
| 高山泰弘(弐年) | ××○○ | ○×○× | 4 |
| 大貫俊(壱年) | ×××× | ××○× | 1 |
優勝決定射詰
| 小宮山翔平(弐年) | ×× |
射詰により小宮山翔平(弐)二位
遠近競射により菊池祐太(参)三位
女子
| 平出瑠美子(参年) | ○○○○ | ××○○ | 6 |
| 和久井瞳(弐年) | ×○×× | ×○×○ | 3 |
| 佐藤実紅(壱年) | ×××× | ○××○ | 2 |
優勝決定射詰
| 平出瑠美子(参年) | × |
射詰により平出瑠美子(参)二位
於:東京武道館
女子
| 予選 | ||
| 稲川尚美(弐年) | ×○×× | ××○× |
| 若松知子(弐年) | ○×○× | ×○×○ |
| 平出瑠美子(参年) | ○×○○ | ×○×○ |
| 6 | 11/5 | |
よって、決勝トーナメント進出戦敗退
於:宇都宮大学
男子
同中競射あり勝敗戦
先攻 筑波大学 4勝
後攻 宇都宮大学 1勝
宇都宮大学
| 競射 | 競射 | |||||||
| 永井智大(参年) | ○×○○ | ○○○○ | ○○ | ○○○○ | ××○○ | ×○×○ | ○○ | 15 |
| 新川惇(弐年) | ××○× | ○○×× | ○○ | ○×○○ | ×××× | ×××× | ×× | 6 |
| 小宮山翔平(弐年) | ○○×× | ○○○○ | ○○ | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○ | 16 |
| 大栗和大(弐年) | ×○×○ | ×○×× | ○○ | ○○×× | ×○○× | ○×○× | ×× | 9 |
| 菊池祐太(参年) | ××○○ | ○○○× | ×○ | ××○× | ×○×○ | ○○○○ | ○○ | 12 |
| 10 | 14 | 9 | 13 | 9 | 12 | 6 | ||
| 筑波大学 | 11 | 14 | 8 | 16 | 13 | 12 | 8 |
於:宇都宮大学
団体
男子
宇都宮大学男子立A
| 永井智大(参年) | ○×○○ | ○○○○ | 7 |
| 新川惇(弐年) | ×××○ | ○×○× | 3 |
| 小宮山翔平(弐年) | ○×○○ | ○○○○ | 7 |
| 7 | 17/10 |
宇都宮大学男子立B
| 大栗和大(弐年) | ×○○○ | ○×○○ | 6 |
| 高橋昂平(弐年) | ○○○○ | ○○×○ | 7 |
| 菊池祐太(参年) | ○○○○ | ○×○○ | 7 |
| 11 | 20/9 |
宇都宮大学男子立C
| 島田遼(弐年) | ○×○○ | ×○×× | 4 |
| 高山泰弘(弐年) | ×○×○ | ××○○ | 4 |
| 大和田昂一(弐年) | ○××○ | ×××○ | 3 |
| 7 | 11/4 |
よって、男子立B一位
女子
| 稲川尚美(弐年) | ×○○× | ○○○○ | 6 |
| 若松知子(弐年) | ○○×○ | ××○○ | 5 |
| 5 | 11/6 |
個人
男子
| 永井智大(参年) | ○○○○○○ |
| 小宮山翔平(弐年) | × |
| 高橋昴平(弐年) | ○× |
| 菊池祐太(参年) | ○○○○○× |
同中競射により
一位 永井智大(参)
二位 菊池祐太(参)
女子
| 稲川尚美(弐年) | ○× |
於:筑波大学
男子
| 永井智大(参年) | ×○○× | ×○○○ | ○×○○ | 8 |
| 新川惇(弐年) | ×××○ | ×○×× | ○×○× | 4 |
| 小宮山翔平(弐年) | ○○○○ | ○×○× | ×○○○ | 9 |
| 大栗和大(弐年) | ○××○ | ×××× | ×○×○ | 4 |
| 菊池祐太(参年) | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 10 |
| 12 | 21/9 | 35/14 |
よって、予選敗退
女子
| 稲川尚美(弐年) | ○○○× | ×○×○ | ○○○○ | 9 |
| 若松知子(弐年) | ○○○○ | ×××× | ○○○× | 7 |
| 平出瑠美子(参年) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○× | 9 |
| 10 | 15/5 | 25/10 |
よって、予選通過
全国選抜出場権獲得
個人戦
男子
| 大和田昂一(弐年) | ×○○× | 2 | |
| 久慈翔平(弐年) | ×○○○ | ×○×× | 4 |
| 島田遼(弐年) | ○○×× | 2 | |
| 高山泰弘(弐年) | ×××× | 0 | |
| 高橋昂平(弐年) | ××○× | 1 |
女子
| 和久井瞳(弐年) | ○×○× | ×○○○ | 5 |
| 藤掛真里絵(参年) | ○××○ | ×○×○ | 4 |
予選通過決定射詰
| 平出瑠美子(参年) | ×○○○ |
よって、平出瑠美子(参年)予選通過