10/06
男子 対茨城大学戦 於 茨城大学
立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
前立 | 大前 | 泉楓依(弐) |
○×○○ | ×○○○ | ×××○ | ○○×○ | ○××○ | 12/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニ的 | 小林大起(壱) | ○○×○ | ○×○× | ○××○ | ○×○× | ○×○○ | 12/20 | |
落前 | 中西脩人(弐) | ×○×○ | ○○○× | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | 15/20 | |
御落 | 佐藤了泰(壱) | ××○× | ○○×○ | ×○○× | ○×○× | ○○○× | 11/20 | |
小計 | 9 | 11 | 8 | 10 | 12 | 50/80 | ||
後立 | 大前 | 石原潤哉(参) | ○○○× | ○○○× | ×○×○ | ○○×○ | ○○○○ | 15/20 |
ニ的 | 鈴木崇太(弐) | ○○○× | ×○×○ | ○××○ | ×××○ | ×××○ | 9/20 | |
落前 | 平塚尚純(参) | ××○○ | ○××× | ×××× | ○○○○ | ×××○ | 8/20 | |
御落 | 船橋風人(参) | ○○○○ | ×○○× | ×○○○ | ××○○ | ○○○○ | 15/20 | |
小計 | 12 | 8 | 7 | 10 | 10 | 47/80 | ||
合計 | 21 | 19 | 15 | 20 | 22 | 97/160 |
13射目より、後立落前を益子佳大(弐)に変更
17射目より、後立二的を藤田凌太(参)に変更
後立落前を舘野雅明(参)に変更
茨城大学 100/160中より、宇都宮大学の負け
よって1勝3敗
女子 対茨城大学戦 於 白鷗大学
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
大前 | 三柴梨乃(弐) | ○○○× | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | 16/20 |
二的 | 黒澤桜子(壱) | ×○○○ | ××○○ | ×○○× | ○○×○ | ○××× | 11/20 |
落前 | 佐藤芽以(参) | ○○○○ | ○○×× | ○××× | ○○○○ | ○×○× | 13/20 |
落 | 吉村栞菜(壱) | ××○× | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | ×○×○ | 13/20 |
合計 | 11 | 11 | 8 | 15 | 8 | 53/80 |
17射目より佐藤芽以を齋藤柊果(参)に変更
茨城大学 44/80中より、宇都宮大学の勝利
よって2勝2敗