8/10,11,12 於 日本武道館
予選
男子立
| 立順 | 選手 | 予選 | 計 |
| 大前 | 大門暉(参) | ×○○○ | 3/4 |
| 二的 | 椎原健太郎(参) | ○××○ | 2/4 |
| 中 | 藤田凌太(壱) | ××○× | 1/4 |
| 落前 | 佐藤泰策(参) | ○×○○ | 3/4 |
| 御落 | 河又悠人(弐) | ×○○○ | 3/4 |
| 合計 | 12 | 12/20 |
よって、予選敗退
女子立
| 立順 | 選手 | 予選 | 計 |
| 大前 | 杉浦天(弐) | ○○×○ | 3/4 |
| 中 | 大嶋栞萌(弐) | ×○×× | 1/4 |
| 御落 | 板垣波凪(参) | ×××× | 0/4 |
| 合計 | 4 | 4/12 |
よって、予選敗退。
予選
男子立
| 立順 | 選手 | 予選 | 計 |
| 大前 | 大門暉(参) | ×○○○ | 3/4 |
| 二的 | 椎原健太郎(参) | ○××○ | 2/4 |
| 中 | 藤田凌太(壱) | ××○× | 1/4 |
| 落前 | 佐藤泰策(参) | ○×○○ | 3/4 |
| 御落 | 河又悠人(弐) | ×○○○ | 3/4 |
| 合計 | 12 | 12/20 |
よって、予選敗退
女子立
| 立順 | 選手 | 予選 | 計 |
| 大前 | 杉浦天(弐) | ○○×○ | 3/4 |
| 中 | 大嶋栞萌(弐) | ×○×× | 1/4 |
| 御落 | 板垣波凪(参) | ×××× | 0/4 |
| 合計 | 4 | 4/12 |
よって、予選敗退。
男子立
Aチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 大門暉(参) | ○×○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | 16/20 |
| 二的 | 山口智也(参) | ○○×× | ○×○× | ○×○× | ○○×○ | ○××× | 10/20 |
| 三的 | 椎原健太郎(参) | ×××× | ×○×× | ×××× | ○○○○ | ○××○ | 7/20 |
| 落前 | 佐藤泰策(参) | ○×○○ | ○××× | ×○×× | ××○○ | ○××○ | 9/20 |
| 御落 | 河又悠人(弐) | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○× | 15/20 |
| 合計 | 11 | 10 | 10 | 16 | 10 | 57/100 |
Bチーム
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 渡邉大介(参) | ×○×○ | ×○×× | ××○× | ×××○ | ××○× | 6/20 |
| 二的 | 藤田凌太(壱) | ○××× | ×○×× | ×××○ | ○○○○ | ×○×× | 8/20 |
| 中 | 荒川直輝(参) | ×○○× | ×○○× | ×○○○ | ×××○ | ×○○○ | 11/20 |
| 落前 | 堀内元太(壱) | ××○○ | ×××○ | ××○× | ○×○○ | ×○×○ | 9/20 |
| 御落 | 船橋風人(壱) | ○×○× | ○×○× | ○○×× | ○○×× | ××○× | 9/20 |
| 合計 | 9 | 7 | 8 | 11 | 8 | 43/100 |
群馬大学 男子立 49/100中
男子混合 30/100中
女子立
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 大嶋栞萌(弐) | ××○○ | ×○○○ | ×○×× | ×○×○ | ×××○ | 9/20 |
| 二的 | 杉浦天(弐) | ×××○ | ×○×× | ×○×× | ○○○○ | ×××○ | 8/20 |
| 三的 | 板垣波凪(参) | ○××× | ×××× | ×○×× | ○××× | ×××× | 3/20 |
| 御落 | 伊藤亜美(弐) | ×○×× | ○○○× | ×××× | ×○○○ | ○○○○ | 11/20 |
| 合計 | 5 | 7 | 3 | 10 | 6 | 31/80 |
群馬大学 女子立 22/80中
女子混合 19/80中
個人戦 20射の記録による
団体戦
男子
優勝 宇都宮大学Aチーム
準優勝 群馬大学
女子
優勝 宇都宮大学
準優勝 群馬大学
個人戦
男子 優勝 大門暉 第2位 河又悠人
女子 優勝 伊藤亜美 第2位 大嶋栞萌 第3位 神田千奈見
予選
男子
| 立順 | 選手 | 的中 | 計 |
| 大前 | 大門暉(参) | ○○×○ | 3/4 |
| 二的 | 山口智也(参) | ×○○○ | 3/4 |
| 三的 | 堀内元太(壱) | ×××× | 0/4 |
| 四的 | 椎原健太朗(参) | ×××○ | 1/4 |
| 落前 | 佐藤泰策(参) | ○××○ | 2/4 |
| 落 | 河又悠人(弐) | ×○×○ | 2/4 |
| 合計 | 11 | 11/24 |
よって予選敗退
女子
| 立順 | 選手 | 的中 | 計 |
| 大前 | 大嶋栞萌(弐) | ×××○ | 1/4 |
| 中 | 板垣波凪(参) | ○××○ | 2/4 |
| 御落 | 伊藤亜美(弐) | ×××○ | 1/4 |
| 合計 | 4 | 4/12 |
よって予選敗退