男子は審判週のため試合無し
9/8 女子 対群馬大学 於 茨城大学
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 所那奈葉(壱) | ○○×○ | ○○○○ | ×○×○ | ×○○○ | ×○○○ | 15/20 |
| 中 | 草島萌(参) | ×○×× | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | 15/20 |
| 御落 | 犬塚友佳子(参) | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18/20 |
| 合計 | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 48/60 |
群馬大学34/60より、宇都宮大学の勝ち
よって1勝
男子は審判週のため試合無し
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 所那奈葉(壱) | ○○×○ | ○○○○ | ×○×○ | ×○○○ | ×○○○ | 15/20 |
| 中 | 草島萌(参) | ×○×× | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | 15/20 |
| 御落 | 犬塚友佳子(参) | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18/20 |
| 合計 | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 48/60 |
群馬大学34/60より、宇都宮大学の勝ち
よって1勝
男子
| 立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
| 前立 | 大前 | 櫻井湧希(参) | ×○○× | ○○×○ | ○○×× | ○×○○ | ○○○○ | 14/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニ的 | 曽水駿佑(壱) | ××○○ | ×○○× | ×○○× | ○××○ | ×○○○ | 11/20 | |
| 落前 | 山田拓未(弐) | ××○× | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ××○○ | 13/20 | |
| 御落 | 渡辺孔紀(壱) | ××○× | ×○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○○○× | 13/20 | |
| 小計 | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 51/80 | ||
| 後立 | 大前 | 塩田優雅(肆) | ×○○× | ○○○○ | ○○×○ | ×○○× | ○○○○ | 15/20 |
| ニ的 | 山根悠太郎(壱) | ×○○○ | ×○○○ | ○×○× | ×○○○ | ○○×○ | 14/20 | |
| 落前 | 沼尾太雅(肆) | ×○○× | ○×○× | ×○○× | ○○×× | ○○×○ | 11/20 | |
| 御落 | 君島大貴(参) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | ○○×○ | ××○× | 14/20 | |
| 小計 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 54/80 | ||
| 合計 | 17 | 23 | 21 | 21 | 23 | 105/160 |
よって第4位
女子
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 草島萌(参) | ×××○ | ×○×× | ○○○× | ○×○○ | ○○○× | 11/20 |
| 中 | 滝田実優(壱) | ××○× | ○○○○ | ○○×○ | ○××× | ○○×× | 11/20 |
| 落前 | 所那奈葉(壱) | ○○○○ | ×××○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 16/20 |
| 御落 | 犬塚友佳子(参) | ×○○○ | ×○○× | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | 15/20 |
| 合計 | 9 | 8 | 13 | 10 | 13 | 53/80 |
よって優勝
男子立
| 立順 | 選手 | 予選 | 計 |
| 大前 | 櫻井湧希(参) | ×××× | 0/4 |
| 二的 | 塩田優雅(肆) | ××○○ | 2/4 |
| 中 | 沼尾太雅(肆) | ○○○○ | 4/4 |
| 落前 | 渡辺孔紀(壱) | ×○×× | 1/4 |
| 御落 | 君島大貴(参) | ×○○○ | 3/4 |
| 合計 | 10 | 10/20 |
よって、予選敗退
女子立
| 立順 | 選手 | 予選 | 計 |
| 大前 | 所那奈葉(壱) | ×××× | 0/4 |
| 中 | 犬塚友佳子(参) | ○○○○ | 4/4 |
| 御落 | 滝田実優(壱) | ○××× | 1/4 |
| 合計 | 5 | 5/12 |
よって、予選敗退。
個人決勝戦は台風10号の関係により中止となりました。
なお予選通過者は以下の通りです。
男子
渡辺孔紀(壱)
櫻井湧希(参)
女子
齋藤菜月(壱)
滝田実優(壱)
犬塚友佳子(参)
保田あさ陽(肆)
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
| teamA | 大前 | 所那奈葉(壱) | ○×○× | ○××○ | ×××○ | ×○○○ | ○○×○ | 11/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 犬塚友佳子(参) | ○××○ | ×××× | ×○×○ | ○××× | ○×○× | 7/20 | |
| 御落 | 滝田実優(壱) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○○○ | 17/20 | |
| 合計 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 35/60 |
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
| teamB | 大前 | 草島萌(参) | ×○×× | ○××○ | ○×○× | ×○×○ | ○○×× | 9/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 佐藤薫果(弐) | ○○×× | ××○× | ××○× | ××○○ | ○○○× | 9/20 | |
| 御落 | 齋藤菜月(壱) | ○××× | ○××× | ×××× | ×○×○ | ○××× | 5/20 | |
| 合計 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 23/60 |
よって
団体 優勝 宇都宮大学Aチーム
個人 優勝 滝田実優(壱)
第3位 所那奈葉(壱)
男子
| 立順 | 選手 | 的中 | 計 |
| 大前 | 櫻井湧希(参) | ○○○○ | 4/4 |
| 二的 | 塩田優雅(肆) | ○××○ | 2/4 |
| 三的 | 山田拓未(弐) | ○○×× | 2/4 |
| 四的 | 鶉橋陸人(弐) | ○○×× | 2/4 |
| 落前 | 渡邊孔紀(壱) | ××○○ | 2/4 |
| 落 | 君島大貴(参) | ○×○× | 2/4 |
| 合計 | 14 | 14/24 |
よって予選敗退
女子
| 立順 | 選手 | 的中 | 計 |
| 大前 | 所那奈葉(壱) | ○○×○ | 3/4 |
| 中 | 草島萌(参) | ○○○○ | 4/4 |
| 御落 | 犬塚友佳子(参) | ××○○ | 2/4 |
| 合計 | 9 | 9/12 |
よって予選通過、シード権を獲得
決勝トーナメント二回戦:対中央大学
| 立順 | 選手 | 的中 | 計 |
| 大前 | 所那奈葉(壱) | ×○○× | 2/4 |
| 中 | 草島萌(参) | ○○○○ | 4/4 |
| 御落 | 犬塚友佳子(参) | ○○○× | 3/4 |
| 合計 | 9 | 9/12 |
中央大学9中
同中競射
| 立順 | 選手 | 競射 | 計 |
| 大前 | 所那奈葉(壱) | ×○ | 1/2 |
| 中 | 草島萌(参) | ×× | 0/2 |
| 御落 | 犬塚友佳子(参) | ○× | 1/2 |
| 合計 | 2 | 2/6 |
中央大学6中
よって決勝トーナメント二回戦敗退、ベスト16
個人戦
| 選手 | 射詰 |
| 塩田優雅(肆) | ○○× |
| 松沼瑞穂(肆) | × |
| 保田あさ陽(肆) | ○× |
よって入賞者なし
男子立
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 櫻井湧希(参) | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 17/20(6/8) |
| 二的 | 清水航太朗(壱) | ×○×× | ××○× | ○×○× | ×××× | ××○× | 5/20(2/8) |
| 三的 | 山田拓未(弐) | ×○×× | ○××○ | ○○×× | ○×○× | ○○×× | 9/20(3/8) |
| 四的 | 渡辺孔紀(壱) | ○○○○ | ×○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○×× | 15/20(3/8) |
| 落前 | 鶉橋陸人(弐) | ○××○ | ×××× | ○○○○ | ○××× | ○○×× | 9/20(2/8) |
| 御落 | 君島大貴(参) | ×○○× | ○○○○ | ○○×○ | ×○×× | ○○○○ | 14/20(6/8) |
| 合計 | 13 | 13 | 17 | 11 | 15 | 69/120 |
群馬大学 男子立 60/120中
女子立
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 所那奈葉(壱) | ○○○× | ×○○× | ×××○ | ×××○ | ×××○ | 8/20(5/8) |
| 中 | 草島萌(参) | ○○×○ | ×○○× | ××○○ | ○○×○ | ○○○○ | 14/20(5/8) |
| 御落 | 犬塚友佳子(参) | ×○○○ | ××○× | ×○○× | ○××× | ○×○× | 9/20(4/8) |
| 合計 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 31/60 |
群馬大学 女子立 36/60中
| 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
| 齋藤菜月(壱) | ○××× | ×○×× | 2/8 |
| 佐藤薫果(弐) | ×○×× | ×○○○ | 2/8 |
団体戦 男子 優勝 宇都宮大学
準優勝 群馬大学
女子 優勝 群馬大学
準優勝 宇都宮大学
個人戦 男子 優勝 渡辺孔紀
女子 第2位 所那奈葉 8射5中
第3位 草島萌 8射5中
男子
| 立順 | 選手名 | 対埼玉大学 | 対茨城大学 | 対群馬大学 | 計 | |
| 大前 | 櫻井湧希(参) | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | 10/12(6/8) | |
| ニ的 | 山根悠太郎(壱) | ×××× | ××○× | ×××× | 1/12(1/8) | |
| 三的 | 曽水駿佑(壱) | ×××○ | ○××○ | ×○×× | 4/12(3/8) | |
| 四的 | 山田拓未(弐) | ○××× | ○××× | ○×○× | 4/12(2/8) | |
| 落前 | 鶉橋陸人(弐) | ×××× | ×○×○ | ×○○× | 4/12(2/8) | |
| 御落 | 君島大貴(参) | ○××○ | ○××○ | ○○○○ | 8/12(4/8) | |
| 小計 | 6 | 12 | 13 | 31/72 |
よって男子団体2位
女子
| 立順 | 選手 | 対埼玉大学 | 対茨城大学 | 対群馬大学 | 計 |
| 大前 | 所那奈葉(壱) | ×○○○ | ×○○○ | ×○○○ | 9/12(6/8) |
| 中 | 草島萌(参) | ×××○ | ○×○○ | ×○×○ | 6/12(3/8) |
| 御落 | 犬塚友佳子(参) | ×○×○ | ×××× | ×××× | 2/12(2/8) |
| 合計 | 6 | 6 | 5 | 17/36 |
よって女子団体2位
個人:全日個人予選形式
| 選手 | 一次予選 | 二次予選 | 三次予選 | 計 |
| 清水航太朗(壱) | ×○ | ×× | – | 1/4 |
| 曽水駿佑(壱) | ○× | ○× | – | 2/4 |
| 山根悠太郎(壱) | ×× | – | – | 0/2 |
| 鶉橋陸人(弐) | ×○ | ○× | – | 2/4 |
| 山田拓未(弐) | ○○ | ×○ | – | 3/4 |
| 君島大貴(参) | ×○ | ○× | – | 2/4 |
| 櫻井湧希(参) | ○○ | ○○ | ×○ | 2/8 |
| 選手 | 一次予選 | 二次予選 | 三次予選 | 計 |
| 齋藤菜月(壱) | ×××× | – | – | 0/4 |
| 滝田実優(壱) | ○××○ | ×× | – | 2/6 |
| 所那奈葉(壱) | ○×○○ | ○○ | ○○ | 7/8 |
| 犬塚友佳子(参) | ×××× | – | – | 0/4 |
| 草島萌(参) | ○○×× | ○○ | ○× | 5/8 |
| 立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 櫻井湧希(参) | ×○○○ | ○×○× | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 16/20 |
| ニ的 | 塩田優雅(肆) | ○○×○ | ○××× | ○○×○ | ×○×× | ○○○× | 11/20 |
| 中 | 山田拓未(弐) | ○○○○ | ×○○× | ×○○× | ○××× | ××○○ | 11/20 |
| 落前 | 鶉橋陸人(弐) | ×××○ | ××○× | ×××× | ○○○○ | ○○○○ | 10/20 |
| 御落 | 君島大貴(参) | ○×○× | ○○×○ | ○○○○ | ○×○× | ○××× | 12/20 |
| 合計 | 13 | 9 | 12 | 12 | 14 | 60/100 |
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 所 那奈葉(壱) | ×○○○ | ×○○○ | ×○○× | ○○○○ | ○××○ | 14/20 |
| 中 | 佐藤薫果(弐) | ×○×× | ○××× | ×××× | ××○× | ×○×○ | 5/20 |
| 落 | 犬塚友佳子(参) | ×○○○ | ×××○ | ×○×× | ○○×○ | ○○○○ | 12/20 |
| 合計 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 31/60 |
| 選手名 | 1立目 | 2立目 | 計 |
| 清水航太朗(壱) | ○○×× | ×××× | 2/8 |
男子団体優勝:宇都宮大学
女子団体優勝:宇都宮大学
男子個人第3位:山田拓未(弐)
女子個人優勝:所那奈葉(壱)
北関東予選 4/14、21 於 筑波大学
男子立 1次予選
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
| 大前 | 櫻井湧希 | ○○○○ | ○○×○ | 4/8 |
| 二的 | 清山慶斗 | ○○○○ | ×××○ | 4/8 |
| 中 | 山田拓未 | ×○×× | ○×○× | 5/8 |
| 落前 | 鶉橋陸人 | ×○×○ | ○○○○ | 4/8 |
| 御落 | 君島大貴 | ○○○○ | ×××○ | 5/8 |
| 合計 | 15 | 11 | 26/40 |
よって1次予選通過
男子立 2次予選
| 立順 | 選手 | 計 | |
| 大前 | 櫻井湧希 | ○○○○ | 4/4 |
| 二的 | 清山慶斗 | ○××○ | 2/4 |
| 中 | 山田拓未 | ○○○○ | 4/4 |
| 落前 | 鶉橋陸人 | ○○×○ | 3/4 |
| 御落 | 君島大貴 | ○○×× | 2/4 |
| 合計 | 15 | 15/20 |
合計41/60中より 男子2次予選通過
女子立 1次予選
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
| 大前 | 草島萌 | ○○○○ | ×○○○ | 7/8 |
| 中 | 佐藤薫果 | ○×○○ | ×○×○ | 5/8 |
| 御落 | 犬塚友佳子 | ○×○× | ×○○○ | 5/8 |
| 合計 | 9 | 8 | 17/24 |
よって1次予選通過
女子立 2次予選
| 立順 | 選手 | 計 | |
| 大前 | 草島萌 | ×○×○ | 2/4 |
| 中 | 佐藤薫果 | ×××× | 0/4 |
| 御落 | 犬塚友佳子 | ○○○○ | 4/4 |
| 合計 | 6 | 6/12 |
合計23/36中より 女子2次予選通過
決勝大会 5/4 於 東京武道館
男子立 予選
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
| 大前 | 櫻井湧希 | ×○○○ | ○○○× | 6/8 |
| 二的 | 山田拓未 | ×○○○ | ○×○× | 5/8 |
| 落前 | 鶉橋陸人 | ×××○ | ×○×○ | 3/8 |
| 御落 | 君島大貴 | ○×○○ | ○○○○ | 7/8 |
| 合計 | 10 | 11 | 21/32 |
よって予選敗退
女子立 予選
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 計 |
| 大前 | 草島萌 | ×○○○ | ×○○○ | 6/8 |
| 中 | 佐藤薫果 | ×××○ | ×○○× | 3/8 |
| 御落 | 犬塚友佳子 | ○○○○ | ○○○○ | 8/8 |
| 合計 | 8 | 9 | 17/24 |
よって決勝トーナメント進出
女子立トーナメント一回戦:対埼玉大学Aチーム
| 立順 | 選手 | 計 | |
| 大前 | 草島萌 | ×××○ | 1/4 |
| 中 | 佐藤薫果 | ××○× | 1/4 |
| 御落 | 犬塚友佳子 | ○○○○ | 4/4 |
| 合計 | 6 | 6/12 |
埼玉大学Aチーム:8中
よってトーナメント一回戦敗退
男子 対高崎経済大学
| 立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
| 前立 | 大前 | 鈴木真(肆) | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 17/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニ的 | 清水優作(参) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○× | ○×○○ | ○○×× | 14/20 | |
| 落前 | 吉田潤平(肆) | ×○×○ | ×○×○ | ○○×○ | ○××× | ×○×× | 9/20 | |
| 御落 | 沼尾太雅(参) | ×○×○ | ×○○× | ○○○○ | ×○×○ | ×○○○ | 13/20 | |
| 小計 | 10 | 11 | 13 | 10 | 9 | 53/80 | ||
| 後立 | 大前 | 塩田優雅(参) | ○○○× | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17/20 |
| ニ的 | 君島大貴(弐) | ○○○× | ○○○× | ○○×○ | ×××× | ○○○○ | 13/20 | |
| 落前 | 小倉励(参) | ○×○○ | ××○× | ○×○○ | ×××○ | ○○×○ | 11/20 | |
| 御落 | 櫻井湧希(弐) | ○○×○ | ×○○× | ○○×○ | ○×○× | ×○×× | 11/20 | |
| 小計 | 12 | 8 | 13 | 7 | 12 | 52/80 | ||
| 合計 | 22 | 19 | 26 | 17 | 21 | 105/160 |
高崎経済大学 128/160中より、高崎経済大学の勝ち。
よって、1勝、3敗。
女子 対白鷗大学
| 立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
| 大前 | 松沼瑞穂(参) | ○○×○ | ○○○○ | ○××× | ×××× | ○○○× | 11/20 |
| 中 | 草島萌(弐) | ×××× | ×○○× | ○○×× | ○○×× | ××○○ | 8/20 |
| 御落 | 犬塚友佳子(弐) | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | 16/20 |
| 合計 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 35/60 |
交代 大前:17射目より松沼→保田
白鷗大学26/60より、宇都宮大学の勝ち。よって、2勝2敗。