於:筑波大学
男子
| 小林利広(参年) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 11 |
| 高橋範匡(弐年) | ×○×× | ××○○ | ○○×○ | 6 |
| 関本悠太(弐年) | ○××○ | ××○× | ○○×× | 5 |
| 原田洋一(参年) | ××○× | ○○○○ | ○×○○ | 8 |
| 澄田高宏(参年) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 11 |
| 12 | 26/14 | 41/15 |
よって、春季トーナメント予選通過、全国選抜出場。
女子
| 渡邉絵里子(弐年) | ×○○× | ○○○○ | ○×○× | 8 |
| 本石智紗子(弐年) | ○××○ | ○××○ | ××○× | 5 |
| 松山舞子(参年) | ○××○ | ×○×× | ○○○○ | 7 |
| 6 | 13/7 | 20/7 |
よって、春季トーナメント予選通過。
個人戦
男子
| 安納宏明(弐年) | ×○×○ | 2 | |
| 西城祐基(弐年) | ○××× | 1 | |
| 水沼毅貴(弐年) | ○○×○ | ×○○× | 5 |
| 原田亮(参年) | ×○×○ | 2 |
よって、小林利広(参年)予選通過。
女子
| 小守絵莉(参年) | ×○○× | ×××○ | 3 |
| 中津川慶子(参年) | ×××× | 0 |
よって、渡邉絵里子(弐年)予選通過。