於:明治神宮
男子
予選 | 一回戦 | |
小林利広(参年) | ○○○○ | ×○ |
永井智大(壱年) | ○○○○ | ○× |
関本悠太(弐年) | ×○×○ | ×○ |
原田洋一(年) | ○○○○ | ×○ |
澄田高宏(参年) | ○×○○ | ○○ |
17 | 6 | |
相手校 | 岩手大9 |
よって、ベスト16
於:明治神宮
男子
予選 | 一回戦 | |
小林利広(参年) | ○○○○ | ×○ |
永井智大(壱年) | ○○○○ | ○× |
関本悠太(弐年) | ×○×○ | ×○ |
原田洋一(年) | ○○○○ | ×○ |
澄田高宏(参年) | ○×○○ | ○○ |
17 | 6 | |
相手校 | 岩手大9 |
よって、ベスト16
16,17日 於:日本武道館
男子
予選 | |
小林利広(参年) | ○○○○ |
関本悠太(弐年) | ○×○× |
永井智大(壱年) | ○×○○ |
安納宏明(弐年) | ○××× |
原田洋一(参年) | ×××○ |
澄田高宏(参年) | ×○×× |
12 |
よって、予選敗退
女子
予選 | |
渡邉絵里子(弐年) | ○×○× |
本石智紗子(弐年) | ○××○ |
小守絵莉(参年) | ○××× |
5 |
よって、予選敗退
個人戦
男子
予選 | 決勝射詰 尺二 | |
小林利広(参年) | ○○ | ○× |
原田亮(参年) | ○× |
女子
予選 | |
本石智紗子(弐年) | × |
於:宇都宮大学
男子
一次予選 | 二次予選 | |
安納宏明(弐年) | ×× | |
西城祐基(弐年) | ×× | |
関本悠太(弐年) | ○ | × |
水沼毅貴(弐年) | ×○ | × |
小林利広(参年) | ○ | ○○ |
澄田高宏(参年) | ×○ | × |
原田亮(参年) | ○ | ○○ |
原田洋一(参年) | ×○ | × |
よって、小林利広(参年)、原田亮(参年)三次予選進出
女子
一次予選 | 二次予選 | |
本石智紗子(弐年) | ○○ | ○ |
渡邉絵里子(弐年) | ○××× | |
小守絵莉(参年) | ××× | |
中津川慶子(参年) | ××× |
よって、本石智紗子(弐年)三次予選進出
於:宇都宮大学
男子
先攻 宇都宮大学 86中
後攻 群馬大学 48中
小林利広(参年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○○× | 17 |
関本悠太(弐年) | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ×○○○ | ×○○○ | 16 |
永井智大(壱年) | ○○○× | ×○○○ | ××○○ | ○○×○ | ○○○○ | 15 |
原田洋一(参年) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | ×○○○ | ○○○○ | 17 |
水沼毅貴(弐年) | ×××○ | ×○○× | ××○× | ○×○○ | ○×○○ | 10 |
澄田高宏(参年) | ×××○ | ×○×○ | ○××○ | ○○○× | ○○×○ | 11 |
17 | 35/18 | 49/14 | 66/17 | 86/20 | ||
群馬大学 | 11 | 25/14 | 34/9 | 41/7 | 48/7 |
女子
先攻 宇都宮大学 24中
後攻 群馬大学 11中
渡邉絵里子(弐年) | ×××○ | ××○○ | ○○×× | ×○×× | ○○×× | 8 |
本石智紗子(弐年) | ×××○ | ××○○ | ○○○× | ×○×○ | ×○×○ | 10 |
松山舞子(参年) | ××○× | ×○×○ | ×○×× | ×××× | ○○×× | 6 |
3 | 9/6 | 15/6 | 18/3 | 24/6 | ||
群馬大学 | 2 | 3/1 | 5/2 | 7/2 | 11/4 |
於:東京武道館
男子
予選 | 一回戦 | ||
小林利広(参年) | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ |
関本悠太(弐年) | ×○×○ | ○○○○ | ○×○× |
原田洋一(参年) | ○○×× | ○×○○ | ○○○○ |
西城祐基(弐年) | ×○○× | ○×○× | ○×○× |
澄田高宏(参年) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ |
12 | 28/16 | 16 | |
相手校 | 東海大18 |
よって、決勝トーナメント一回戦敗退。
小林利広(参年)個人第五位
女子
予選 | 一回戦 | ||
渡邉絵里子(弐年) | ×○○× | ×○○○ | ×××× |
本石智紗子(弐年) | ×××○ | ○××× | ○○○× |
松山舞子(参年) | ×○○× | ××○○ | ×××○ |
5 | 11/6 | 4 | |
相手校 | 大東文化7 |
よって、決勝トーナメント一回戦敗退。
於:筑波大学
男子
小林利広(参年) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 11 |
高橋範匡(弐年) | ×○×× | ××○○ | ○○×○ | 6 |
関本悠太(弐年) | ○××○ | ××○× | ○○×× | 5 |
原田洋一(参年) | ××○× | ○○○○ | ○×○○ | 8 |
澄田高宏(参年) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 11 |
12 | 26/14 | 41/15 |
よって、春季トーナメント予選通過、全国選抜出場。
女子
渡邉絵里子(弐年) | ×○○× | ○○○○ | ○×○× | 8 |
本石智紗子(弐年) | ○××○ | ○××○ | ××○× | 5 |
松山舞子(参年) | ○××○ | ×○×× | ○○○○ | 7 |
6 | 13/7 | 20/7 |
よって、春季トーナメント予選通過。
個人戦
男子
安納宏明(弐年) | ×○×○ | 2 | |
西城祐基(弐年) | ○××× | 1 | |
水沼毅貴(弐年) | ○○×○ | ×○○× | 5 |
原田亮(参年) | ×○×○ | 2 |
よって、小林利広(参年)予選通過。
女子
小守絵莉(参年) | ×○○× | ×××○ | 3 |
中津川慶子(参年) | ×××× | 0 |
よって、渡邉絵里子(弐年)予選通過。