7/5,6 於 宇都宮大学
男子
| 選手 | 一次予選 | 二次予選 |
| 泉楓依(参) | ×× | – |
| 鈴木崇太(参) | ×× | – |
| 中西脩人(参) | ○× | ××○○ |
| 矢口桐伍(参) | ×○ | ○○○○ |
| 渡部颯太(参) | ○× | ×××× |
| 阿部樹希(弐) | ×× | – |
| 石井開(弐) | ×× | – |
| 石橋柊惺(弐) | ○○ | ○○○× |
| 小野崎広燿(弐) | ×× | – |
| 小板橋航(弐) | ○× | ×○×× |
| 小林大起(弐) | ×○ | ×○×○ |
| 佐藤了泰(弐) | ○○ | ○○×× |
| 高橋颯(弐) | ×○ | ○○○○ |
| 荒井悠翔(壱) | ○× | ×○×○ |
| 金子蒼(壱) | ×× | – |
| 仮屋園涼祐(壱) | ×× | – |
| 菅野隼人(壱) | ×× | – |
| 北島海斗(壱) | ×× | – |
| 皆川天(壱) | ×○ | ×××× |
| 森井悠貴(壱) | ×○ | ××○× |
| 山本尚弥(壱) | ○× | ××○○ |
よって、矢口桐伍(参)、高橋颯(弐)が決勝進出
女子
| 選手 | 一次予選 | 二次予選 |
| ホン・ジヨン(参) | ×××× | – |
| 加藤彩希(弐) | ○○×× | – |
| 黒澤桜子(弐) | ×○○× | – |
| 福田祥子(弐) | ×××× | – |
| 本間南帆(弐) | ×○×× | – |
| 山崎詩帆(弐) | ××○○ | – |
| 吉村栞菜(弐) | ×○○○ | ×× |
| 岸歩花(壱) | ×××× | – |
| 齋藤真優(壱) | ×○×× | – |
| 髙橋莉音(壱) | ×○○× | – |
| 瀧田麻友(壱) | ×××× | – |
| 原田佳凛(壱) | ××○× | – |
| 三ヶ尻美夕(壱) | ××○× | – |
よって、決勝進出者はいませんでした。