9/22
男子 対群馬大学戦 於 宇都宮大学
立順 | 選手名 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 | |
前立 | 大前 | 泉楓依(弐) |
×○×× | ×××× | ○×○○ | ×○×○ | ×○×○ | 8/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニ的 | 小林大起(壱) | ○○○○ | ○××× | ○○×× | ○○○× | ○×○× | 12/20 | |
落前 | 中西脩人(弐) | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | 17/20 | |
御落 | 佐藤了泰(壱) | ○×○× | ○×○× | ×○○○ | ○×○× | ○○○○ | 13/20 | |
小計 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 50/80 | ||
後立 | 大前 | 石原潤哉(参) | ××○○ | ○×○× | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | 14/20 |
ニ的 | 鈴木崇太(弐) | ××○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○×× | ○○×○ | 13/20 | |
落前 | 益子佳大(弐) | ○×○× | ○○○○ | ×○×× | ○○×○ | ×××× | 10/20 | |
御落 | 船橋風人(参) | ×○×○ | ×○○× | ○×○× | ×××○ | ××○× | 8/20 | |
小計 | 8 | 11 | 9 | 10 | 7 | 45/80 | ||
合計 | 19 | 18 | 20 | 21 | 18 | 95/160 |
群馬大学 85/160中より、宇都宮大学の勝利
よって1勝2敗
女子 対白鷗大学戦 於 筑波大学
立順 | 選手 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 計 |
大前 | 三柴梨乃(弐) | ○○○○ | ○×○× | ○○○○ | ×○×× | ×○○○ | 14/20 |
二的 | 黒澤桜子(壱) | ×○○× | ×××○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○× | 12/20 |
落前 | 佐藤芽以(参) | ×××○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○×× | ×××× | 9/20 |
落 | 吉村栞菜(壱) | ×○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | 15/20 |
合計 | 10 | 8 | 14 | 10 | 8 | 50/80 |
白鷗大学 34/80中より、宇都宮大学の勝利
よって1勝2敗
男女共勝利おめでとう御座います。
今後も頑張ってください。鳳心会 小西